สายหุ้มฉนวนPFA UL 1859 สามารถทนอุณหภูมิในการทำงานได้ตั้งแต่ -100 ℃ถึง 150 ℃และ ค่าความเผื่อO.D.คือ 0.10 มม. มาพร้อมกับตัวนำทองแดงเปลือยหรือทองแดงเคลือบดีบุกและฉนวน เทฟลอน PFA ผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลายสีสำหรับตัวเลือก ได้แก่ สีขาว, สีฟ้า, สีแดง, สีดำ, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีเขียว, สีใสและสีเหลือง / เขียว
ข้อมูลทางเทคนิค| ตัวนำไฟ | ฉนวน | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||
| AWG | โครงสร้างตัวนำสัญญาณ NO.×Φ mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง mm | ความหนาของฉนวน mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง โดยรวม mm | ความต้านทานของตัวนำสูงสุดที่ 20 ℃ Ohm/km |
| 24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.51 | 1.62 | 94.2 |
| 19×0.12 | 0.60 | 1.62 | 94.2 | ||
| 22 | 7×0.25 | 0.76 | 1.78 | 59.4 | |
| 19×0.15 | 0.76 | 1.78 | 59.4 | ||
| 20 | 7×0.31 | 0.95 | 2.0 | 36.7 | |
| 19×0.19 | 0.96 | 2.0 | 36.7 | ||
| 18 | 7×0.39 | 1.19 | 2.2 | 23.2 | |
| 19×0.235 | 1.18 | 2.2 | 23.2 | ||
| 16 | 7×0.50 | 1.53 | 2.55 | 14.6 | |
| 19×0.30 | 1.51 | 2.55 | 14.6 | ||
| 14 | 19×0.37 | 1.86 | 2.9 | 8.96 | |
| 12 | 19×0.46 | 2.32 | 3.35 | 5.64 | |
| 10 | 37×0.43 | 3.02 | 4.05 | 3.55 | |
| 8 | 70×0.39 | 3.8 | 0.76 | 5.3 | 2.23 |
| 6 | 106×0.40 | 4.7 | 6.2 | 1.41 | |
| 4 | 168×0.40 | 5.9 | 7.4 | 0.88 | |
| 2 | 267×0.40 | 7.5 | 9.1 | 0.56 | |
| 1 | 338×0.40 | 8.5 | 1.14 | 10.8 | 0.44 |
| 1/0 | 426×0.40 | 9.5 | 11.8 | 0.35 | |
| 2/0 | 536×0.40 | 10.7 | 13.0 | 0.28 | |
ในฐานะผู้ผลิตสายไฟ /สายหุ้มฉนวนPFA UL 1859 เฉพาะในประเทศจีน บริษัทHAOCHENG WIRE & CABLE ยังมีท่อยางซิลิโคน,สายไฟยางซิลิโคนควบคุม,สายหน่วงไฟและอื่น ๆ อีกมากมาย