รายละเอียด
1. แรงดันไฟฟ้านอมินอลของ สายหุ้มฉนวน PVC UL1007 : 300V
2. อุณหภูมิ: -20 ℃ ~ 80 ℃
3. O.D. tolerance: ±0.10mm
4. แรงดันทดสอบ: 1500V
5. วัสดุตัวนำ: ทองแดงเปลือยหรือทองแดงเคลือบดีบุก
6. ฉนวน: PVC
7. สี: ขาว, ฟ้า, แดง, ดำ, น้ำตาล, เหลือง, เขียว, ใส, เหลือง / เขียว
| ตัวนำไฟฟ้า | ฉนวน | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||
| AWG | โครงสร้างตัวนำสัญญาณ NO. ×Φ mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ความหนาสายหุ้มฉนวน(mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (mm) | ความต้านทานของตัวนำสูงสุดที่ 20 ° C Ohm/Km |
| 30 | 1 ×0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.01 | 381 |
| 28 | 1 ×1.31 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 239 |
| 26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 150 |
| 1×0.40 | 0.4 | 0.38 | 1.16 | 150 | |
| 24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 94.2 |
| 1×0.50 | 0.5 | 0.38 | 1.26 | 94.2 | |
| 22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 59.4 |
| 1 ×0.60 | 0.6 | 0.38 | 1.36 | 59.4 | |
| 20 | 20×0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 36.7 |
| 1×0.8 | 0.8 | 0.38 | 1.56 | 36.7 | |
| 18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 23.2 |
| 1×1.0 | 1.0 | 0.38 | 1.76 | 23.2 | |
บริษัท HAOCHENG WIRE & CABLE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายหุ้มฉนวน PVC UL1007 ในประเทศจีน บริษัทของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทรวมถึงสายไฟทนไฟ, ปลอกหุ้มทนอุณหภูมิสูงและเทปทนความร้อนเป็นต้น